Description et caractéristiques
Tube IP blanc
- 4MP
- 256x192
- FT 3.5 mm
- FF 4 mm
- Protection périmétrique
- IR 35 mm
- Entrée/Sortie audio
- 12V
- PoE
Caractéristiques principales
- Technologie de caméra : Caméra IP
- Fonctionnalités de la caméra : Thermique
- Intelligence Artificielle : Protection périmétrique
- Résolution : 4 MP
- Résolution thermique : 256 x 192
Fiche technique
| Detector Type | Vanadium oxide uncooled focal plane detector |
|---|---|
| Effective Pixels | 256 (H) × 192 (V) |
| Pixel Pitch | 12 μm |
| Spectral Range | 8 μm–14 μm |
| Sensitivity (NETD) | ≤40 mK@f/1.0 |
| Focale | Identification Distance ③ |
| Champ de vision | 4 mm: H: 71.2°; V: 52° 8 mm: H: 33.4°; V: 25° |
| Thermal Focus Control | Fixed-focal |
| Distance mini de mise au point | 4 mm: 1 m (3.28 ft) 8 mm: 2.5 m (8.20 ft) |
| Digital Detail Enhancement (DDE) | Yes |
| Zoom numérique | 16 levels |
| Thermal AGC | Auto/Manual |
| Thermal Noise Reduction | 2D NR/3D NR |
| Image Flip | 90°; 180°; 270° |
| Color Palettes | 18 (white hot/black hot/fusion/rainbow/golden autumn/midday/iron red/amber/jade/sunset/icefire/painting/pomegranate/emerald /spring/summer/autumn/winter) |
| Capteur | 1/2.7" CMOS |
| Résolution max. | 2336 (H) × 1752 (V) |
| Pixel | 4 MP |
| Horizontal Definition | ≥1600 TVL |
| Sensibilité (éclairement min.) | Color: 0.05 lux B/W: 0.005 lux 0 lux (IR on) |
| Visible AGC | Auto/Manual |
| Visible Noise Reduction | 2D NR/3D NR |
| Rapport signal/bruit | ≥55 dB |
| Balance des blancs | Auto; indoor; outdoor; tracking; manual; natural; street lamp |
| Defog | Electronic defog |
| Obturateur électronique | 1 s–1/30,000 s (auto/manual) |
| BLC | Yes |
| WDR | DWDR |
| HLC | Yes |
| Jour/Nuit | Auto (ICR); Color; B/W |
| Iris | Fixed |
| Exposure Compensation | Yes |
| Visible Focus Control | Fixed-focal |
| Aperture | 4 mm: F1.6 8 mm: F2.0 |
| Contrôle de l'éclairage | Auto/Manual |
| Portée de l'éclairage | 4 mm: 35 m (114.83 ft) 8 mm: 50 m (164.04 ft) |
| Compression vidéo | H.265; H.264; H.264H |
| Résolutions | Thermal: Main stream: 1.3M (1280 × 960); XVGA (1024 × 768); VGA (640 ×480/256 × 192); 1280 × 960 (default) Sub stream: VGA (640 ×480/256 × 192); 256 × 192 (default) Visible: Main stream: 2336 × 1752; 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); 2336 × 1752 (default) Sub stream: 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); CIF (352 × 288); 352 × 288 (default) |
| Fréquence d'images | Thermal: Main stream: 1 fps–25 fps, 25 fps by default Sub stream: 1 fps–25 fps, 15 fps by default Visible: Main stream: 1 fps–25 fps, 25 fps by default Sub stream: 1 fps–25 fps, 15 fps by default |
| Compression audio | G.711a; G.711mu; PCM |
| Image Encoding Format | JPEG |
| Two-way Audio | Yes |
| Sound and Light Alarm | Yes |
| Protocoles réseau | HTTPS; HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP |
| Région d'intérêt (RoI) | Yes |
| Stockage | Micro SD card |
| Micro SD Card (Max.) | 256 GB |
| Interopérabilité | ONVIF; CGI; Dahua SDK |
| Navigateur | IE: IE 9 and later (Edge is not supported) Chrome: 42 and earlier Firefox: 42 and earlier |
| Utilisateurs simultanés | Up to 10 (total bandwidth: 100 MB) |
| Sécurité | Authorized username and password; attached MAC address; encrypted HTTPS; IEEE 802.1x; controlled network access |
| User Management | Up to 10 users; supports multi-level user permissions (2 levels): management group and user group |
| Malfunction Detection | Network disconnection detection; IP conflict detection; memory card state detection; memory space detection |
| Fusion Mode | Warm color; cold color; fuse with iron oxide red |
| PIP | Yes (Intelligence automatically turns off when PIP is on) |
| Heat Detection | Yes |
| Cold/Hot Spot Trace | Yes |
| IVS (protection périmétrique) | Yes. Supports tripwire and intrusion. |
| Target Distinction | Human/Vehicle Classification |
| Smoking Detection | Yes |
| Call Detection | Yes |
| Port réseau | 1 × RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Entrée d'alarme | 1 |
| Sortie d'alarme | 1 |
| Entrée audio | 1 |
| Sortie audio | 1 |
| RS-485 | 1 |
| Alimentation | 12 VDC ± 20%, PoE (802.3af) |
| Consommation | Basic: <4.5 W (12 VDC); 4.9 W (PoE) Max: <11.8 W (12 VDC); 12.2 W (PoE) |
| Température de fonctionnement | –30 °C to +60 °C (–22 °F to +140 °F) |
| Humidité de fonctionnement | ≤95% |
| Température de stockage | –40 °C to +70 °C (–40 °F to +158 °F) |
| Indice de protection | IP67 |
| Reliability | Surge protection: 6 kV Air discharge of 15 kV Contact discharge of 8 kV |
| Dimensions | 279.9 mm × 103.8 mm × 95.8 mm (10.31" × 0.46" × 4.35") (L × W × H) |
| Packaging Dimensions | 365 mm × 175 mm × 176 mm (14.37" × 6.89" × 6.92") (L × W × H) |
| Poids net | ≤1.4 kg (3.09 lb) |
| Poids brut | ≤1.9 kg (4.19 lb) |
📄 Télécharger la fiche technique (PDF)
Référence fabricant : TPC-BF2241-B3F4-DW-S2 · Marque : Dahua