Description et caractéristiques
Dôme PTZ HDCVI blanc
- 2MP
- VF motorisée 2.7-11 mm
- IP66/IK10
- 12V
Caractéristiques principales
- Technologie de caméra : Caméra HDCVI
- Fonctionnalités de la caméra : Starlight
- Résolution : 2 MP
- Varifocale : 2.7 - 11 mm
- Compensation contre jour : DWDR
Fiche technique
| Capteur | 1/2.8" CMOS |
|---|---|
| Pixel | 2 MP |
| Résolution max. | 1920 (H) × 1080 (V) |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 256 MB |
| Obturateur électronique | 1/3 s–1/30,000 s |
| Balayage | Progressive |
| Sensibilité (éclairement min.) | 0.005lux@F1.6 (Color, 30 IRE); 0.0005lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) |
| Focale | 2.7 mm–11 mm |
| Ouverture max. | F1.6–F3.0 |
| Champ de vision | H: 99.1°–31.9° V: 53.4°–18.0° D: 117.7°–36.6° |
| Zoom optique | 4× |
| Focus Control | Auto; semi-auto; manual |
| Distance mini de mise au point | 1 m (3.28 ft) |
| Distance DORI | Identify |
| 151.7 m (497.70 ft) | 15.2 m (49.87 ft) |
| Pan/Tilt Range | Pan: 0° to 355°; Tilt: 0° to +90° (When the vertical field of view is between 0° and 10°, the device case will block part of the image) |
| Manual Control Speed | Pan: 0.1°–100°/s Tilt: 0.1°–60°/s |
| Preset Speed | Pan: 100°/s; Tilt: 60°/s |
| Préréglages | 300 |
| Tour | 8 (up to 32 presets per tour) |
| Power-off Memory | Yes |
| Idle Motion | Preset; Tour |
| PTZ Protocol | DH-SD Pelco-P/D (Auto recognition) |
| Résolutions | 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480) |
| Fréquence d'images | 1080p (25/30 fps); 720p (25/30/50/60 fps) |
| Jour/Nuit | Yes |
| BLC | Yes |
| WDR | DWDR |
| HLC | Yes |
| Balance des blancs | Auto/Indoor/Outdoor/Tracking/Manual/Sodium lamp/Natural/Street lamp |
| Contrôle du gain | Auto/Manual |
| Réduction du bruit | 2D NR; 3D NR |
| Defog | Electronic |
| Zoom numérique | 16× |
| Rotation de l'image | 180° |
| Rapport signal/bruit | ≥50 dB |
| CVI Product Output Mode | TVI;CVI;CVBS;AHD (CVBS is only used for debugging) |
| Certifications | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpart B, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1 |
| Analog Output | 1 channel (CVBS/CVI output, BNC) |
| RS-485 | 1 (baud rate range: 1200 bps–9600 bps) |
| Alimentation | 12VDC,1.5 A ± 10% |
| Consommation | Basic: 7 W Max.: 9 W (PTZ) |
| Température de fonctionnement | –30 °C to +60 °C (–22 °F to +140 °F) |
| Humidité de fonctionnement | ≤95% (RH) |
| Indice de protection | IP66; IK10; TVS 6000V lightning proof; surge protection; voltage transient protection |
| Dimensions | 88.9 mm × Φ122.0 mm (3.50" × Φ4.80") |
| Poids net | 0.6 kg (1.32 lb) |
| Poids brut | 0.65 kg (1.43 lb) |
📄 Télécharger la fiche technique (PDF)
Référence fabricant : SD22204DB-GC · Marque : Dahua