Description et caractéristiques
Dôme PTZ IP blanc
- 4MP
- FF 4mm
- VF 4.8-115mm
- Zoom X24
- IR 150m
- Starlight
- Protection périmétrique IP66
- 36V
Caractéristiques principales
- Technologie de caméra : Caméra IP
- Fonctionnalités de la caméra : Full Color, Starlight
- Intelligence Artificielle : WizMind, Protection périmétrique
- Résolution : 4 MP
- Zoom motorisé : Zoom x24
Fiche technique
| Capteur | Panoramic: 1/1.8" CMOS Detail: 1/2.8" CMOS |
|---|---|
| Pixel | Panoramic: 4 MP Detail: 4 MP |
| Résolution max. | Panoramic: 2560 (H) × 1440 (V) Detail: 2560 (H) × 1440 (V) |
| ROM | Panoramic: 4 GB Detail: 256 MB |
| RAM | Panoramic: 1 GB Detail: 1 GB |
| Obturateur électronique | Panoramic: 1/1 s–1/30,000 s Detail: 1/1 s–1/30,000 s |
| Balayage | Progressive Scanning |
| Sensibilité (éclairement min.) | Panoramic: Color: 0.001 lux@F1.0 B/W: 0.0001 lux@F1.0 0 lux (white light on) Detail: Color: 0.005 lux@F1.6 B/W: 0.0005 lux@F1.6 0 lux (IR light on) |
| Portée de l'éclairage | 30 m (98.44 ft) (white light) 150 m (49.13 ft) (IR) |
| Contrôle de l'éclairage | Zoom Prio; manual; auto; off |
| Nombre d'illuminateurs | Panoramic: 4x white light Detail: 2x white light; 4x IR |
| Focale | Panoramic: 4 mm Detail: 4.8 mm–115 mm |
| Ouverture max. | Panoramic: F1.0 Detail: F1.6–F3.6 |
| Champ de vision | Panoramic: H: 95°; V: 52.5° ; D: 116° Detail: H: 53.1°–3.4°; V: 30.4°–1.95°; D: 59.3°–3.9° |
| Zoom optique | 24× |
| Focus Control | Auto; Semi-Auto; Manual |
| Distance mini de mise au point | Panoramic: 0.2 m (0.66 ft) Detail: 0.5 m–5 m (1.64 ft–16.4 ft) |
| Iris | Panoramic: Fixed Detail: Auto; manual; fixed |
| Distance DORI | Identify |
| Pan/Tilt Range | Pan: 0° to 360° endless Tilt: –20° to +90°, auto flip 180° |
| Manual Control Speed | Pan: 0.1°–160°/s Tilt: 0.1°–120°/s |
| Preset Speed | Pan: 240°/s; Tilt: 200°/s |
| Préréglages | 300 |
| Tour | 8 (up to 32 presets per tour) |
| Pattern | 5 |
| Scan | 5 |
| Power-off Memory | Yes |
| Idle Motion | Preset, Tour, Scan, Track |
| PTZ Protocol | DH–SD Pelco–P/D (auto recognition) |
| Face Detection | Yes |
| IVS (protection périmétrique) | Tripwire; intrusion; climbing fences; loitering detection; abandoned/missing object; fast moving; parking detection; people gathering; vehicle/human alarm classification; linkage tracking |
| Auto Tracking | Yes |
| Compression vidéo | H.265, H.264B, H.264M, H.264H ,MJPEG, smart H.265, smart H.264 |
| Flux | 3 streams |
| Résolutions | Panoramic: 4M (2560 X 1440) , 1080p (1920 × 1080) , 1.3M (1280 × 960) , 720p (1280 ×720) , D1 (704 × 576/704 × 480) , CIF (352 × 288/352 × 240) Detail: 4M (2560 X 1440) , 1080p (1920×1080) , 1.3M (1280 × 960) , 720p (1280 ×720) , D1 (704 × 576/704 × 480) , CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Default Bit Rate with Default Resolution | 3072 Kbps (2560 × 1440, H.265) |
| Fréquence d'images | Panoramic: Main stream: 4M/1080p/1.3M/720p (1–25/30 fps) sub stream 1: D1/CIF (1–25/30 fps) sub stream 2: 720p/CIF (1–25/30 fps) Detail: Main stream: 4M/1080p/1.3M/720p (1–25/30 fps) sub stream 1: D1/CIF (1–25/30 fps) sub stream 2: 720p/CIF (1–25/30 fps) |
| Contrôle du débit | Constant Bite Rate; Variable Bite Rate |
| Débit vidéo | H. 265: 1024 Kbps–7936 Kbps |
| Jour/Nuit | Panoramic: Color/B/W Detail: Auto (ICR)/Color/B/W |
| BLC | Panoramic: Yes Detail: Yes |
| WDR | Yes |
| HLC | Panoramic: Yes Detail: Yes |
| Balance des blancs | Panoramic: Auto; indoor; outdoor; tracking; manual; sodium lamp; natural light; street lamp Detail: Auto; indoor; outdoor; tracking; manual; sodium lamp; natural light; street lamp |
| Contrôle du gain | Panoramic: Auto; manual Detail: Auto; manual |
| Réduction du bruit | Panoramic: 2D NR; 3D NR Detail: 2D NR; 3D NR |
| Détection de mouvement | Yes |
| Région d'intérêt (RoI) | Yes |
| Defog | Panoramic: Electronic Defog Detail: Electronic Defog |
| Flip | 180° |
| Rapport signal/bruit | ≥ 55 dB |
| Certifications | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: 47 CFR FCC Part15, Subpart B, Class A ANSI C63.4-2014 |
| Compression audio | G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2–Layer2; G722.1 |
| Port réseau | RJ–45 (10/100 Base–T) |
| Protocoles réseau | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP;UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; 802.1x; SSL; Qos; FTP;UPnP; ICMP; SNMP; IGMP; ARP;RTCP; RTP; PPPoE; RTMP; Bonjour;SAMBA; NFS |
| Interopérabilité | ONVIF (Profle S&G&T); CGI; SDK |
| Streaming Method | Unicast/Multicast |
| Utilisateurs simultanés | 20 |
| Stockage | FTP; Micro SD card (128 GB) |
| Navigateur | IE7 and later versions Chrome 42 and earlier versions Firefox 52 and earlier versions Safari |
| Logiciels de gestion | DMSS; DSS Pro |
| Application mobile | IOS, Android, iPhone, iPad, Windows Phone |
| Alarm I/O | 2/1 |
| Audio I/O | 1/1 |
| Two-way Audio | Yes |
| Alarm Linkage | Capture; preset; tour; pattern; recording; triggering on–off value output; audio; sending email |
| Événements d'alarme | Motion/tampering detection, audio detection; network disconnection detection; IP conflict detection; memory card state detection; memory space detection; power exception detection |
| Alimentation | 36 VDC/2.23 A ± 25% (included) |
| Consommation | Basic: 20 W Max. (illuminator + heater + PTZ working + sound and light alarm): 45 W |
| Température de fonctionnement | –40 °C to +65 °C (–40 °F to +149 °F) |
| Humidité de fonctionnement | ≤ 95% |
| Indice de protection | IP66; TVS 6000 V lightning proof, surge protection and voltage transient protection |
| Casing | Plastic + aluminum alloy |
| Dimensions | 358 mm × Φ202 mm (14.09" × 7.95") |
| Packaging Dimensions | 510.0 mm × 312.0 mm × 312.0 mm (21.42" × 7.70" × 6.75") (L × W × H) |
| Poids net | 5.6 kg (12.35 lb) |
| Poids brut | 7.15 kg (15.77 lb) |
📄 Télécharger la fiche technique (PDF)
Référence fabricant : SDT7C424-4F-ZBZJ-APV-0400 · Marque : Dahua