Description et caractéristiques
Dôme PTZ HDCVI
- 2 MP
- Zoom x25
- Starlight
- Panoramique 360°
- Entrée audio
- 24V
- IP67
- IK10
Caractéristiques principales
- Technologie de caméra : Caméra HDCVI
- Fonctionnalités de la caméra : Starlight, Panoramique 360 °
- Résolution : 2 MP
- Zoom motorisé : Zoom x25
- Compensation contre jour : WDR 120dB
Fiche technique
| Capteur | 1/2.8" CMOS |
|---|---|
| Pixel | 2 MP |
| Résolution max. | 1920 (H) × 1080 (V) |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 256 MB |
| Obturateur électronique | 1/3 s–1/30,000 s |
| Balayage | Progressive |
| Sensibilité (éclairement min.) | 0.005 lux@F1.6 (Color, 30 IRE); 0.0005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) |
| Focale | 4.8 mm–120 mm |
| Ouverture max. | F1.6–F3.5 |
| Champ de vision | H: 59.7°–3.5°; V: 34.1°–2.0°; D: 68.6°–4.0° |
| Zoom optique | 25× |
| Focus Control | Auto; semi-auto; manual |
| Distance mini de mise au point | 0.1 m–2 m (0.33 ft–6.56 ft) |
| Iris | Auto; manual |
| Distance DORI | Identify |
| 1655.2 m (5430.45 ft) | 165.5 m (542.98 ft) |
| Pan/Tilt Range | Pan: 0° to 360° endless; Tilt: 0° to +90°, auto flip 180° |
| Manual Control Speed | Pan: 0.1°–350°/s Tilt: 0.1°–250°/s |
| Preset Speed | Pan: 500°/s; Tilt: 500°/s |
| Préréglages | 300 |
| Tour | 8 (up to 32 presets per tour) |
| Pattern | 5 |
| Scan | 5 |
| Power-off Memory | Yes |
| Idle Motion | Pattern;Preset;Scan;Tour |
| PTZ Protocol | DH-SD Pelco-P/D (Auto recognition) |
| Résolutions | 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480) |
| Fréquence d'images | 1080p (25/30 fps); 720p (25/30/50/60 fps) |
| Jour/Nuit | Yes |
| BLC | Yes |
| WDR | 120dB |
| HLC | Yes |
| Balance des blancs | Auto; indoor; outdoor; tracking; manual; sodium lamp; natural light; street lamp |
| Contrôle du gain | Auto; manual |
| Réduction du bruit | 2D NR; 3D NR |
| Defog | Electronic |
| Zoom numérique | 16× |
| Rotation de l'image | 180° |
| Masques de confidentialité | Yes |
| Rapport signal/bruit | ≥50 dB |
| CVI Product Output Mode | TVI;CVI;CVBS;AHD(CVBS is only used for debugging) |
| Certifications | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpart B, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1 |
| Analog Output | 1 channel (CVBS/CVI output, BNC) |
| RS-485 | 1 (baud rate range: 1200 bps–9600 bps) |
| Entrée audio | 1 channel (LINE IN, bare wire) |
| Entrée d'alarme | 2 (on-off value input: 0–5 VDC) |
| Sortie d'alarme | 1 |
| Alarm Linkage | Scan; preset; tour; pattern; alarm digital output |
| Événements d'alarme | Alarm input |
| Alimentation | 24 VDC, 2.5 A ± 25% |
| Consommation | Basic: 10.5 W Max.: 14 W (PTZ ) |
| Température de fonctionnement | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) |
| Humidité de fonctionnement | ≤95% |
| Indice de protection | IP67; IK10; TVS 6000V lightning proof; surge protection; voltage transient protection |
| Dimensions | 253.0 mm × Φ186.2 mm (9.96" × Φ7.33") |
| Poids net | 2.5 kg (5.51 lb) |
| Poids brut | 4.4 kg (9.70 lb) |
📄 Télécharger la fiche technique (PDF)
Référence fabricant : SD50225DB-HC · Marque : Dahua