Description et caractéristiques
Tube AHD/CVBS/HDCVI/HDTVI blanc
- 5 Mp
- FF 2.8mm
- IR 20m
- Micro
Caractéristiques principales
- Technologie de caméra : Caméra AHD, Caméra CVBS, Caméra HDCVI, Caméra HDTVI
- Fonctionnalités de la caméra : Starlight
- Focale Fixe : 2.8 mm
- IR & LED : IR 20 m
- Compensation contre jour : DWDR
Fiche technique
| Capteur | 5MP CMOS |
|---|---|
| Résolution max. | 2880 (H) × 1620 (V) |
| Pixel | 5MP |
| Balayage | Progressive |
| Obturateur électronique | PAL:1/3 s–1/100,000 s NTSC:1/4 s–1/100,000 s |
| Rapport signal/bruit | > 65 dB |
| Sensibilité (éclairement min.) | 0.001 Lux/F1.0, 0 Lux warm light on |
| Portée de l'éclairage | 20 m (65.61 ft) |
| Contrôle de l'éclairage | Auto; manual |
| Nombre d'illuminateurs | 1 |
| Plage pan/tilt/rotation | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Rotation: 0°–360° |
| Type d'objectif | Fixed lens |
| Mount Type | M12 |
| Focale | 2.8 mm; 3.6 mm |
| Ouverture max. | F1.0 |
| Champ de vision | 2.8 mm: H: 112°; V: 57°; D: 132° 3.6 mm: H: 88; V: 46°; D: 104° |
| Iris Type | Fixed iris |
| Distance mini de mise au point | 2.8 mm: 1.6 m (5.25 ft); 3.6 mm: 2.3 m (7.5 ft) |
| Distance DORI | Identify |
| Frame Rate | CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fps AHD: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps TVI: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
| Résolutions | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) |
| BLC | BLC/HLC/WDR/HLC-Pro |
| WDR | 120 dB |
| Balance des blancs | Auto; Area WB |
| Contrôle du gain | Auto; manual |
| Réduction du bruit | 3D NR |
| Smart Light | Yes |
| Miroir | Off/On |
| Masques de confidentialité | Off/On (8 areas, rectangle) |
| Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4,EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
| Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port |
| Entrée audio | One channel built-in mic (-A) |
| Alimentation | 12 V ±30% DC |
| Consommation | Max 4.4 W (12 V DC, warm light on) |
| Température de fonctionnement | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F); < 95% (non-condensation) |
| Température de stockage | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F); < 95% (non-condensation) |
| Protection Grade | IP67 |
| Casing | Metal throughout the whole casing |
| Camera Dimensions | 174.5 mm × 72.3 mm × 70.6 mm ( 6.87" × 2.85" × 2.78" ) |
| Poids net | 0.36 kg (0.79 lb) |
| Poids brut | 0.49 kg (1.08 lb) |
📄 Télécharger la fiche technique (PDF)
Référence fabricant : HAC-HFW1509TP-A-LED-0280B-S2 · Marque : Dahua