Description et caractéristiques
Dôme HDCVI Blanc
- 5 MP
- VM 2.7-12 mm
- IR 30 m
- IP67
- IK10
- 12V
Caractéristiques principales
- Technologie de caméra : Caméra HDCVI
- Résolution : 5 MP
- Varifocale : 2.7 - 12 mm
- IR & LED : IR 30 m
- Compensation contre jour : DWDR
Fiche technique
| Capteur | 1/2.7 inch CMOS |
|---|---|
| Résolution max. | 2880 (H) × 1620 (V) |
| Pixel | 5MP |
| Balayage | Progressive |
| Obturateur électronique | PAL: 1/25 s–1/100,000 s NTSC: 1/30 s–1/100,000 s |
| Rapport signal/bruit | > 65 dB |
| Sensibilité (éclairement min.) | 0.005 Lux/F1.6, 30IRE, 0 Lux IR on |
| Portée de l'éclairage | 30 m (98.4 ft) |
| Contrôle de l'éclairage | Auto; manual |
| Nombre d'illuminateurs | 2 |
| Plage pan/tilt/rotation | Pan: 0°–355° Tilt: 0°–75° Rotation: 0°–355° |
| Type d'objectif | Motorized vari-focal |
| Auto Focus | N/A |
| Mount Type | φ14 |
| Focale | 2.7 mm–12 mm |
| Ouverture max. | F1.6 |
| Champ de vision | Diagonal: 39°–130° Horizontal: 34°–107° Vertical: 19°–55° |
| Iris Type | Fixed iris |
| Distance mini de mise au point | 0.5 m (1.64 ft) |
| Distance DORI | Identify |
| Frame Rate | CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080P@25 fps NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080P@30 fps AHD: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps TVI: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
| Résolutions | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) |
| Jour/Nuit | Auto switch by ICR |
| BLC | BLC/HLC/DWDR |
| WDR | DWDR |
| Balance des blancs | Auto; manual |
| Contrôle du gain | Auto; manual |
| Réduction du bruit | 2D NR |
| Smart IR | Yes |
| Miroir | Off/On |
| Masques de confidentialité | Off/On (8 areas, rectangle) |
| Certifications | CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN 62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
| Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port |
| Alimentation | DC 12V ±30% |
| Consommation | Max 5.5W (12V DC, IR on) |
| Température de fonctionnement | –30°C to +60°C (–22°F to +140°F); < 95% (non-condensation) |
| Température de stockage | –30°C to +60°C (–22°F to +140°F); < 95% (non-condensation) |
| Protection Grade | IP67, IK10 |
| Casing | Metal throughout the whole casing |
| Camera Dimensions | φ122 mm × 88.9 mm (φ4.8" × 3.5") |
| Poids net | 0.47 kg (1.04 lb) |
| Poids brut | 0.62 kg (1.34 lb) |
Référence fabricant : HAC-HDBW1500RP-Z-2712-S2 · Marque : Dahua